<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOTILASPOIKA</title>
	<atom:link href="https://sotilaspoika.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sotilaspoika.fi/</link>
	<description>–SOTILASPOIKA–</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 07:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sotilaspoika.fi/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SOTILASPOIKA</title>
	<link>https://sotilaspoika.fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150869936</site>	<item>
		<title>Itsenäisyyspäivä 6.12. muistuttaa 2025</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/itsenaisyyspaiva-6-12-muistuttaa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 07:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sodan perintö]]></category>
		<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[itsenäisyyspäivä]]></category>
		<category><![CDATA[vapaussota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Itsenäisyyspäivä 6.12. muistuttaa siitä, miten itsenäisyys on ansaittava, se ei ole itsestäänselvyys eikä nautintaoikeus – sen ovat osoittaneet sotiemme veteraanit, vanhempamme ja isovanhempamme. He edustavat monille suomalaisille perusarvoa ja velvollisuudentuntoa. &#8221;Itsenäisyyden hinta suurvaltojen varjossa&#8221; Kehityskulku Euroopassa 2014–2025, historian kaari, korostaa syy-seuraus-suhdetta mihin olemme päätyneet. Miten tänne päädyttiin? Euroopan virheet ja pienten vastuu Miten tänne päädyttiin: Laajalla [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/itsenaisyyspaiva-6-12-muistuttaa-2025/">Itsenäisyyspäivä 6.12. muistuttaa 2025</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MAANPUOLUSTUS</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/maanpuolustustahdon-ymmarrys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 09:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sodan perintö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9674</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAANPUOLUSTUSTAHTO – sen taustalla on ymmärrys siitä, että kansakunta tarvitsee turvallisuutta ja itsenäisyyttä voidakseen kukoistaa. Maanpuolustus on yhteinen asia, jossa jokaisen kansalaisen osallistuminen ja tuki ovat tärkeitä. Nämä kolme asiaa korostavat maanpuolustustahtoon liittyvää kollektiivista vastuuta, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. 1 /3 Yhteisen turvallisuuden merkitys:Maanpuolustustahdon taustalla on ymmärrys siitä, että kansakunta tarvitsee turvallisuutta ja itsenäisyyttä voidakseen kukoistaa. Maanpuolustus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/maanpuolustustahdon-ymmarrys/">MAANPUOLUSTUS</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VIIPURI Karjalan pääkaupunki</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/viipuri-karjalan-paakaupunki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sota-aika]]></category>
		<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[Sodan perintö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karjalan pääkaupunki Viipuri säilyi talvisodassa, mutta menetettiin rauhanteossa Neuvostoliitolle Säilyi talvisodassa 1939 suomalaisilla, mutta se kuitenkin rauhanteossa menetettiin. Viipurin takaisin valtaus jatkosodassa syksyllä 1941 oli psykologisesti tärkeä tapahtuma. Puna-armeijan suurhyökkäys kesä-heinäkuussa 1944 pysäytettiin Karjalan kannaksella, TALI-IHANTALA-TIENHAARA linjalla, mutta ennen sitä VIIPURI menetettiin 20.6.44. #karjala #viipuri1941 Alueluovutukset 1940 ja 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäys kesäkuussa 1944 pakotti suomalaiset [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/viipuri-karjalan-paakaupunki/">VIIPURI Karjalan pääkaupunki</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NUMEROT KERTOVAT OSA 3 – SOTIEN VETERAANIT</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-osa-3-sotien-veteraanit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[Sodan perintö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numerot kertovat. Kunniakansalaisia, sotien veteraaneja ja sotainvalideja on joukossamme vuode 2024 alussa . . .</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-osa-3-sotien-veteraanit/">NUMEROT KERTOVAT OSA 3 – SOTIEN VETERAANIT</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NUMEROT KERTOVAT – OSA 2</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-osa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 06:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[Sodan perintö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numerot kertovat siviilien, naisten, lasten tilanteesta ja kotinsa menettäneiden määrät 1939–</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-osa-2/">NUMEROT KERTOVAT – OSA 2</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numerot kertovat – TAPPIOT OSA I</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-tappiot-osa-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 05:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numerot kertovat sodan aiheuttamista tappioista ja menetyksistä 1939–44. Puna-armeijan sotilastappiot, sotavankien määrä. . .</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-tappiot-osa-i/">Numerot kertovat – TAPPIOT OSA I</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numerot kertovat Suomen Talvisodasta 1939–40</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-suomen-talvisodasta-1939-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Talvisodan numerot kertovat sinulle menetyksistä. Suomen sotilasvahvuus 1939–40, kaatuneiden sotilaiden määrät, siviiliuhrit ja vapaaehtoiset. Lahtelaisten kaatuneiden ja kaupunkiin kohdistuneiden pommitusten määrä. Lotat ja siviilit. Lyhytvideolla Talvisodan lukuja</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-suomen-talvisodasta-1939-40/">Numerot kertovat Suomen Talvisodasta 1939–40</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Numerot kertovat Suomen Jatkosodasta 1941–44</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-suomen-jatkosodasta-1941-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numerot kertovat Suomen Jatkosodasta 1941–44. Kutsun Sinut tutkimusmatkalle menneisyyteen, jossa sodan arki ja sen jälkeen syntynyt jälkipolvi nivoutuvat yhteen. VIDEOLLA Suomen sotilasvahvuus, saksalaisten sotilaiden määrä, ulkomaalaisten vapaaehtoisten ja naisten määrä Suomen puolustusvoimien palveluksessa 1944. Lyhytvideolla Jatkosodan lukuja</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/numerot-kertovat-suomen-jatkosodasta-1941-44/">Numerot kertovat Suomen Jatkosodasta 1941–44</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sotatoimet ilman omaa armeijaa – Svinhufvud, Mannerheim ja Ignatius 1918</title>
		<link>https://sotilaspoika.fi/sotatoimet-ilman-omaa-armeijaa-svinhufvud-mannerheim-ja-ignatius-1918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simo Kiuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 10:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sota-ajan politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Sotatoimet 1918 –1944]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotilaspoika.fi/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helsingissä kenraaliluutnantti Mannerheim liittyi jäseneksi Sotilaskomiteaan. Se oli vuosisadan alussa hajoitetun Suomen sotaväen upseerien perustama yhteisö. Helsingin rauhattomissa oloissa sen kokoontumispaikkaa vaihdeltiin, etteivät neuvottelijat paljastuessaan joutuisi vangituiksi. Sotilaskomitean puheenjohtajana toimi joulukuussa 1917 kenraaliluutnantti Claes Charpentier, myös hän oli palannut äskettäin Venäjältä Suomeen. Suomen senaatilla ei ollut omia virallisia sotilasviranomaisia 1917Ei armeijaa, poliisivoimia, järjestysvalta poliisivoimat oli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sotilaspoika.fi/sotatoimet-ilman-omaa-armeijaa-svinhufvud-mannerheim-ja-ignatius-1918/">Sotatoimet ilman omaa armeijaa – Svinhufvud, Mannerheim ja Ignatius 1918</a> appeared first on <a href="https://sotilaspoika.fi">SOTILASPOIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9432</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
